Statistische Angaben (Stand 2007) über unser Verbundgebiet.
| Fläche | Einwohner | |
| Gesamt | 3.601 km² | 421.852 |
| Hansestadt Rostock | 181 km² | 200.413 |
| Landkreis Bad Doberan | 1.362 km² | 118.677 |
| Landkreis Güstrow | 2.058 km² | 102.762 |
| Hansestadt Rostock | 200.413 |
| Güstrow | 30.799 |
| Bad Doberan | 11.294 |
| Teterow | 9.255 |
| Bützow | 7.702 |
| Kühlungsborn | 7.262 |
| Sanitz | 5.895 |
| Laage | 5.817 |
| Schwaan | 5.275 |
| Neubukow | 4.193 |
| Tessin | 4.030 |
| Kröpelin | 4.889 |
| Graal-Müritz | 4.253 |
| Gnoien | 3.137 |
| Krakow am See | 3.515 |
| Rerik | 2.292 |
Besonders geschützte Natur, z.B.
Ostseestrand: 91,1 Kilometer
Ostseebäder: Rerik, Kühlungsborn, Heiligendamm, Nienhagen, Warnemünde, Graal-Müritz
Sommertage (über 25°C): 29 Tage/Jahr
| Gesamt | Hotel | Gasthof/Pension | Ferienheim | Ferienwhg. | Hotel Garni | |
| Hansestadt Rostock | 93 | 26 | 15 | 6 | 21 | 19 |
| Landkreis Bad Doberan | 256 | 49 | 51 | 15 | 97 | 26 |
| Landkreis Güstrow | 93 | 23 | 19 | 12 | 25 | 11 |